MENU
※体格・骨格など個体差があります(60kg以上は別途料金)
※一部料金変更がございますので御了承ください。
各斎場で、クレジットカードがご利用いただけます。
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥49,500 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥71,500 | ¥77,000 |
20kg未満 | 30kg未満 | 40kg未満 | 50kg未満 | 60kg未満 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥82,500 | ¥93,500 | ¥99,000 | ¥110,000 | ¥121,000 |
※永代供養料:33,000円
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥27,500 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥49,500 | ¥55,000 |
20kg未満 | 30kg未満 | 40kg未満 | 50kg未満 | 60kg未満 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥60,500 | ¥71,500 | ¥88,000 | ¥99,000 | ¥110,000 |
※納骨堂利用料金:2年更新
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥16,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥44,000 |
20kg未満 | 30kg未満 | 40kg未満 | 50kg未満 | 60kg未満 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥49,500 | ¥60,500 | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥88,000 |
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥13,200 | ¥16,500 | ¥27,500 | ¥30,800 | ¥33,000 |
20kg未満 | 30kg未満 | 40kg未満 | 50kg未満 | 60kg未満 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥38,500 | ¥49,500 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥77,000 |
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥8,800 | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥19,800 | ¥22,000 |
20kg未満 | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥27,500 |
プランや料金など
お気軽にお問い合わせください