MENU
※体格・骨格など個体差があります(60kg以上は別途料金)
※一部料金変更がございますので御了承ください。
各斎場で、クレジットカードがご利用いただけます。
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥45,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥70,000 |
20kg未満 | 30kg未満 | 40kg未満 | 50kg未満 | 60kg未満 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥75,000 | ¥85,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 |
※永代供養料:一時金3万円
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥25,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥50,000 |
20kg未満 | 30kg未満 | 40kg未満 | 50kg未満 | 60kg未満 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥55,000 | ¥65,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥100,000 |
※納骨堂利用料金:2年更新
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥15,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥40,000 |
20kg未満 | 30kg未満 | 40kg未満 | 50kg未満 | 60kg未満 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥45,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥12,000 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥30,000 |
20kg未満 | 30kg未満 | 40kg未満 | 50kg未満 | 60kg未満 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥35,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 |
3kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥8,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥20,000 |
20kg未満 | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
¥25,000 |
プランや料金など
お気軽にお問い合わせください